Plafonds de ressources "accession"
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Zone A* (en euros) | Zone B ou C* (en euros) |
|---|---|---|
| 1 | 21 872 | 19 016 |
| 2 | 32 688 | 25 394 |
| 3 | 42 852 | 30 538 |
| 4 | 51 162 | 36 866 |
| 5 | 60 872 | 43 369 |
| 6 | 68 497 | 48 876 |
| Par personne supplémentaire | +7 631 | +5 452 |
(* Zones géographiques de l'arrêté du 29 avril 2009 publié au JORF du 3 mai 2009)
(source : arrêté du 21 octobre 2008 publié au JORF du 28 octobre 2008)
| Nombre de personnes dans le ménage | En euros |
|---|---|
| 1 | 20 373 |
| 2 | 29 796 |
| 3 | 35 833 |
| 4 | 41 865 |
| 5 | 48 880 |
| 6 | 55 083 |
| 7 | 61 227 |
| 8 et plus | 67 371 |
(source : arrêté du 10 septembre 2007 publié au JORF du 31 octobre 2007)
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Zone A (en euros) | Zone B ou C (en euros) |
|---|---|---|
| 1 | 31 250 | 23 688 |
| 2 | 43 750 | 31 588 |
| 3 | 50 000 | 36 538 |
| 4 | 56 875 | 40 488 |
| 5 et plus | 64 875 | 44 425 |
(source : décret n° 2009-392 du 7 avril 2009 publié au JORF du 9 avril 2009)
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Zone A (en euros) | Zone B ou C (en euros) |
|---|---|---|
| 1 | 31 250 | 23 688 |
| 2 | 43 750 | 31 588 |
| 3 | 50 000 | 36 538 |
| 4 | 56 875 | 40 488 |
| 5 et plus | 64 875 | 44 425 |
(source : décret n° 2007-464 du 27 mars 2007 publié au JORF du 29 mars 2007)
Plafonds de ressources "locatifs"
| Catégories de ménages |
Paris et communes limitrophes (en euros) |
Île-de-France hors paris et communes limitrophes (en euros) |
Autres régions (en euros) |
|---|---|---|---|
| Une personne seule | 12 031 | 12 031 | 10 457 |
| Deux personnes ne comportant aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages | 19 614 | 19 614 | 15 237 |
| Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage sans personne à charge (1) | 25 711 | 23 576 | 18 322 |
| Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge | 28 141 | 25 887 | 20 388 |
| Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge | 33 478 | 30 647 | 23 854 |
| Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge | 37 674 | 34 486 | 26 882 |
| Par personne supplémentaire | +4 198 | +3 842 | +2 998 |
| Catégories de ménages |
Paris et communes limitrophes (en euros) |
Île-de-France hors paris et communes limitrophes (en euros) |
Autres régions (en euros) |
|---|---|---|---|
| Une personne seule | 21 872 | 21 872 | 19 016 |
| Deux personnes ne comportant aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages | 32 688 | 32 688 | 25 394 |
| Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage sans personne à charge (1) | 42 852 | 39 295 | 30 538 |
| Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge | 51 162 | 47 067 | 36 866 |
| Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge | 60 872 | 55 719 | 43 369 |
| Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge | 68 497 | 62 700 | 48 876 |
| Par personne supplémentaire | +7 631 | +6 986 | +5 452 |
(source : arrêté du 30 avril 2010 publié au JORF du 5 juin 2010)
(1) Couple (mariés, pacsés ou vivant en concubinage) dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans.
| Catégories de ménages |
Paris et communes limitrophes (en euros) |
Île-de-France hors paris et communes limitrophes (en euros) |
Autres régions (en euros) |
|---|---|---|---|
| Une personne seule | 28 434 | 28 434 | 24 721 |
| Deux personnes ne comportant aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages | 42 494 | 42 494 | 33 012 |
| Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage sans personne à charge (1) | 55 708 | 51 084 | 39 699 |
| Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge | 66 511 | 61 187 | 47 926 |
| Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge | 79 134 | 72 435 | 56 380 |
| Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge | 89 046 | 81 510 | 63 539 |
| Par personne supplémentaire | +9 920 | +9 082 | +7 088 |
(source : 130 % plafonds PLUS : arrêté du 3 mai 2001 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 publié au JORF du 12 mai 2001).
| Catégories de ménages* |
Zone A** (en euros) |
Zone B** (en euros) |
Zone C** (en euros) |
|---|---|---|---|
| Une personne seule | 39 370 | 30 426 | 26 622 |
| Deux personnes ne comportant aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages | 58 838 | 40 630 | 35 552 |
| Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage sans personne à charge (1) | 70 731 | 48 861 | 42 753 |
| Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge | 84 721 | 58 986 | 51 612 |
| Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge | 100 294 | 69 390 | 60 717 |
| Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge | 112 860 | 78 202 | 68 426 |
| Par personne supplémentaire | +12 575 | +8 723 | +7 633 |
(* identique au PLUS).
(** Zone géographiques de l'arrêté du 29 avril 2009 publié au JORF du 3 mai 2009).
(source : arrêté du 29 juillet 2004 publié au JORF du 31 juillet 2004 - Zone A : 180 % des plafonds PLUS "Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes" ; Zone B : 160 % des plafonds PLUS "Autres régions" ; Zone C : 140 % des plafonds PLUS "Autres régions").
| Composition du foyer locataire |
Zone A (en euros) |
Zone B (en euros) |
Zone C (en euros) |
|---|---|---|---|
| Personne seule | 44 306 | 34 243 | 29 964 |
| Couple | 66 215 | 45 726 | 40 274 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 79 595 | 54 988 | 48 214 |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 95 342 | 66 381 | 58 350 |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 112 867 | 78 087 | 68 484 |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 127 005 | 88 000 | 77 251 |
| Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | +14 156 | +9 816 | +8 774 |
(Source : Instruction fiscale 5 D-1-10 du 3 mars 2010 publiée au BOI n° 32 du 11 mars 2010)
| Composition du foyer locataire |
Zone A (en euros) |
Zone B1 (en euros) |
Zone B2 (en euros) |
Zone C (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| Personne seule | 44 306 | 32 910 | 30 168 | 29 964 |
| Couple | 66 215 | 48 328 | 44 302 | 40 274 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 79 595 | 57 857 | 53 036 | 48 214 |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 95 342 | 70 020 | 64 185 | 58 350 |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 112 867 | 82 181 | 75 334 | 68 484 |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 127 005 | 92 700 | 84 976 | 77 251 |
| Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | +14 156 | +10 530 | +9 652 | +8 774 |
(Source : Instruction fiscale 5 D-1-10 du 3 mars 2010 publiée au BOI n° 32 du 11 mars 2010)
